菜单产品中心Product center
您的位置:银河集团186net → 产品中心 → (沙)砂尘试验箱
产品说明
砂尘试验箱的特点:
该设备外壳采用冷轧钢板静电喷塑,内胆为优质不锈钢板,外型整体美观大方。箱门中间设有大面积观察窗加手动雨刮装置,可以方便在试验过程中清晰地看到试件的试验情况。设备的主要控制仪采用智能数显控制仪,该设备主要控制仪采用智能数显温度控制仪,人性化设计的操作方法,易学易用,并且不同功能档次的仪表操作相互兼容。输入采用数字校正系统,内置常用热电偶和热电阻非线性校正表格,测量精确稳定。具备位式调节和A1人工智能调节功能,0.2级精度,多种报警模式。设备具有定时功能。设备加热采用不锈钢翅片加热管。整个设备的吹尘周期、振动周期均可调,并配有总试验的定时器。
主要技术参数 | |
产品型号 | GT-SC-1000 |
内箱尺寸 | 1000×1000×1000mm(W*D*H) |
外箱尺寸 | 约1260×1450×2100mm(W*D*H),以实际尺寸为准 |
基本结构 | 由试验箱、吸尘口、循环吹尘装置、抽真空系统、流量阀、加热系统、防护赛网等组成 |
机身重量约 | 200KG |
噪音(风机起动时)约 | 80dB |
真空系统 | 由调压阀、吸嘴、调压三件套、连接管、真空泵组成 |
烤尘温度范围 | Rt+10℃~60℃(不做控制) |
粉尘加热系统 | 不锈钢云母片加热套 |
循环风机 | 封闭式合金低噪音型电机.多叶式离心风机 |
气流速度 | 不大于2m/s |
试验箱内的气流 | 自上而下的垂直气流 |
滑石粉用量 | 2kg/m³(使用次数不得超过20次) |
滑石粉规格 | 干燥的滑石粉应用金属方孔筛滤过。金属丝直径50μm,筛孔尺寸为75μm |
空气流量计 | 2~20L/M(机械式) |
抽气速度 | 5.4m3/h |
真空表范围 | 0~ -2kPa |
样品架承重 | 50kg |
照明灯 | 一只 |
防尘型插座规格 | AC220V;16A (一个) |
观察窗 | 一个,视窗上有刮尘刷一只 |
内箱材质 | SUS201不锈钢镜面板 |
外箱材质 | 冷扎板烤漆 |
控制系统 | |
控制器 | MCGS 7寸触摸屏 |
控制系统 | 本公司自主研发可编程PLC控制系统 |
控制器控制功能 | 1)吹尘时间(停、吹)h/m/s 可调; 2)循环周期:任意可调; 3)预设试验时间:1s~9999h59m59s; 4)通电方式:断—通—断 |
震动时间 | 1s~99h59m59s(可调) |
试验时间定时 | 1s~99h59m59s(可调) |
吹尘控制周期 | 1s~99h59m59s(可调) |
接线工艺 | 符合国家标准要求,电板布局合理,接线牢固,标示清楚 |
安全保护系统 | 线序保护、漏电保护、异常保护、报警讯响提示等 |
设备使用条件 | |
电源要求 | AC380V±10%三相五线,50Hz±10%,功率:3KW(空载); 单独做个32A空气开关,空气开关要有接线端子, 电源线≥4平方 |
电源线 | 标配3米长 |
环境条件 | 温度15℃~35℃; 相对温度 25%~75%RH; 大气压力86kPa~106kPa |
试验设备禁止 | 1、 生物试样的试验或储存; 2、 剧毒物质试样的试验或储存; 3、 放射性物质试样的试验或储存; 4、 腐蚀性物质试样的试验或储存; 5、 强电磁发射源试样的试验或储存; 6、 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存; 7、试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验或储存。 |